imagen_barra_top                                              
Descripción de la empresainicio de la páginaHerramientas FreudHerramientas FrezitePilana ToolsHerramientas Jem acero rápidoMastercut ToolsSierras y navajas de cinta FunakuboMapa del sitio
 

Brocas fresadoras para
Madera y plásticos

 

barra vertical

1 Flauta en "V" corte recto

Terminado del material en la cima: Bueno
Terminado del material en el fondo: Bueno
Tipo del extremo de la punta: Creciente

OD x CEL x SHK x OAL

Part#

1/8 x 1/2 x 1/4 x 2

812-1001

3/16 x 3/4 x 1/4 x 2

812-1002

1/4 x 7/8 x 1/4 x 2-1/2

812-1003

1/4 x 1 x 1/4 x 2-1/2

812-1004

5/16 x 1-1/8 x 5/16 x 3

812-1005

3/8 x 1-1/8 x 3/8 x 3

812-1006

1/2 x 1-1/8 x 1/2 x 3

812-1007


 

1 Flauta acanaladura en "O" corte recto


Plásticos suaves y duros

Terminado del material en la cima: Bueno
Terminado del material en el fondo: Bueno
Tipo del extremo de la punta: Creciente

OD x CEL x SHK x OAL Part#
1/8 x 5/16 x 1/4 x 2 811-1001
1/8 x 1/2 x 1/4 x 2 811-1002
1/8 x 1/2 x 1/4 x 2 LH 811-1003
1/8 x 5/8 x 1/4 x 4 811-1004
1/8 x 1/2 x 1/8 x 2 811-1005
1/8 x 5/8 x 1/8 x 3 811-1006
3/16 x 5/8 x 3/16 x 2-1/2 811-1007
1/4 x 1-1/4 x 1/4 x 4 811-1008
5/32 x 9/16 x 1/4 x 2 811-1009
3/16 x 3/8 x 1/4 x 2 811-1010
3/16 x 5/8 x 1/4 x 2 LH 811-1011
3/16 x 5/8 x 1/4 x 2 811-1012
3/16 x 1 x 1/4 x 4 811-1013
7/32 x 5/8 x 1/4 x 2-1/2 811-1014
1/4 x 3/8 x 1/4 x 2-1/2 811-1015
1/4 x 3/4 x 1/4 x 2-1/2 811-1016
1/4 x 3/4 x 1/4 x 2-1/2 LH 811-1017
1/4 x 3/4 x 1/4 x 3-1/2 811-1018
1/4 x 3/4 x 1/4 x 3-1/2 LH 811-1019
1/4 x 1 x 1/4 x 3-1/4 811-1020
3/8 x 5/8 x 3/8 x 2-1/2 811-1022
3/8 x 7/8 x 3/8 x 2-1/3 811-1023
3/8 x 1-5/8 x 3/8 x 6 811-1024
1/2 x 1 x 1/2 x 3 811-1025
1/2 x 1-5/8 x 1/2 x 4 811-1026
1/2 x 2-1/8 x 1/2 x 6 811-1027



1 Flauta acanaladura en "O"  corte recto (Plásticos suaves y duros)

Terminado del material en la cima: Bueno
Terminado del material en el fondo: Bueno
Tipo del extremo de la punta: Creciente
OD x CEL x SHK x OAL Part#
1/8 x 1/2 x 1/4 x 2 811-1501
5/32 x 9/16 x 1/4 x 2 811-1502
3/16 x 5/8 x 1/4 x 2 811-1503
7/32 x 5/8 x 1/4 x 2-1/2 811-1504
1/4 x 3/4 x 1/4 x 2-1/2 811-1505
9/32 x 3/4 x 3/8 x 2-1/2 811-1506
5/16 x 13/16 x 3/8 x 2-1/2 811-1507
3/8 x 7/8 x 3/8 x 2-1/2 811-1508
7/16 x 1 x 1/2 x 3 811-1509
1/2 x 1 x 1/2 x 3 811-1510

Tolerancia del Borde cortante +.000 - .003
Tolerancia del zanco +.000 - .0002

 

  [Carta del Director] [Consejos] [información técnica] [Asesorías] [Pedidos] [Contáctenos] [Siguiente]