imagen_barra_top
Descripción de la empresainicio de la páginaHerramientas FreudHerramientas FrezitePilana ToolsHerramientas Jem acero rápidoMastercut ToolsSierras y navajas de cinta FunakuboMapa del sitio
 

Condiciones de corte

Tipo de material γ° a° Avance
mm/dte.
Veloc.
m/min
Acero de 50 kg/mm2 18 8 0.030 40
Acero de 75 kg/mm2 15 6 0.020 30
Acero de 100 kg/mm2 10 6 0.015 20
Tubos de acero y perfiles 12 8 0.025 50
Fundición 10 6 0.030 40
Acero inoxidable 10 6 0.010 15
Cobre / Bronce 18 8 0.035 200
Latón 10 6 0.035 400
Aleaciones ligeras 25 10 0.050 750
Aleaciones ligeras, perfiles 25 10 0.040 1300
Ebonita y similares 0 12 0.040 60
PVC y similares 12 25 0.050 130
barra vertical
Velocidad de corte (rpm)
ø
125
ø
160
ø
200
ø
225
ø
250
ø
275
ø
300
ø
315
ø
350
ø
370
ø
400
ø
425
102 80 64 56 50 46 42 40 36 34 32 30
76 60 48 42 38 34 32 30 28 26 24 22
51 40 32 28 25 23 21 20 18 17 16 15
127 99 80 71 64 58 53 51 45 43 40 37
102 80 64 56 50 46 42 40 36 34 32 30
38 30 24 21 19 17 16 15 14 13 12 11
509 398 318 283 255 231 212 202 182 172 159 150
1018 796 637 566 509 463 424 404 364 344 318 300
1919 1492 1194 1061 955 868 796 758 682 645 597 562
3310 2596 2069 1839 1655 1504 1379 1313 1182 1118 1034 974
152 119 95 85 76 69 64 61 55 52 48 45
331 259 207 184 166 150 138 131 118 112 103 97

  [Carta del Director] [Consejos] [información técnica] [Asesorías] [Pedidos] [Contáctenos] [Siguiente]