imagen_barra_top
Descripción de la empresainicio de la páginaHerramientas FreudHerramientas FrezitePilana ToolsHerramientas Jem acero rápidoMastercut ToolsSierras y navajas de cinta FunakuboMapa del sitio
 

Funamex
fonakubo logo
Funakubo.
Sierra y Navaja de cinta
 

 

 

 

 

Los problemas más comunes que se pueden presentar en el uso de sierra de cinta y la forma de resolverlos

Recomendaciones generales

barra vertical

Productos que distribuimos de la marca:
FUNAKUBO

cinta

Productos Tipo Marca Calidad
Sierra de cinta
Diente duro y lomo flexible
Acero alto carbón
Sierra de cinta
Diente duro y lomo temple de resorte
Acero alto carbón
Sierra de cinta
Diente duro y lomo endurecido
Acero aleado
Sierra de cinta
Punta del diente de acero alta velocidad y lomo temple de resorte endurecido
Bimetálica

Navaja de cinta
(cuchilla en banda)

Temple de resorte
Acero alto carbón
Navaja de cinta ondulada (cuchilla en banda)
Temple de resorte
Acero alto carbón
Navaja de cinta
(cuchilla en banda)
Con temple
Acero alto carbón
Navaja de cinta dentada (cuchilla en banda)
Temple de resorte
Acero alto carbono
Navaja de cinta dentada (cuchilla en banda)
Con temple especial
Acero alto carbón

Tabla de corte con sierra cinta al carbón

Velocidad y Diente

Velocidad m/min.

Dientes

Material Espesor 6 mm 6 - 25 25 - 75 75 - 150 Mayores de 150 6 mm 6 - 25 25 - 75 75 - 150 Mayores de 150
Acero al carbón 60-70 50-60 45-50 45 45 18 14 10 6 4
Acero de maquinación libre 45-60 45-40 40-30 30 30 18 14 12 6 4
Acero al manganeso 60-45 50-40 40-30 30 30 18 14 12 8 4
Acero al niquel 50-40 40-30 30-23 23 23 18 14 12 8 4
Acero al cromo niquel 40-30 30-23 23-15 15 15 24 18 14 8 6
Molibdeno 45-40 40-30 30-23 23 23 18 14 12 8 6
Cromo 50-30 30-23 23-15 15 15 18 14 12 8 6
Tungsteno 45-30 30-23 23 15 15 18 14 12 8 4
Acero alta velocidad 30-23 23-15 15 15 15 24 14 12 8 4
Acero inoxidable 30 25 20 15 15 18 14 10 8 4
Acero fundido 60 60-45 45-23 23 23 18 14 12 8 4
Fundición de hierro maleable 60-50 50-45 45-40 40 40 18 14 10 6 4
Meehanite 45 40 30 23 23 18 14 10 6 4
Laton 450-300 300 230 90 90 18 12 8 6 4
Bronce 75 75-68 68-60 60 45 18 12 10 6 4
Bronce fosforado 150-90 90-60 60-45 45 45 18 14 10 6 4
Duraluminio 450 450-360 360-230 230 230 18 10 8 6 3
Aluminio 450 450-360 400-230 230 230 18 10 6 4 3
Cobre 120-90 90-75 75-45 45 45 18 12 8 6 3
Fibras 450 450-300 300-230 230 230 24 18 6 4 3
Bakelita 450 450 450 450 450 14 10 6 4 3
Plásticos 450 450 450 450 450 14 10 6 4 3
Hielo seco 750 500 450 450 450 14 10 6 3 3

 

 [Carta del Director] [Consejos] [información técnica] [Asesorías] [Pedidos] [Contáctenos]