imagen_barra_top                                              
Descripción de la empresainicio de la páginaHerramientas FreudHerramientas FrezitePilana ToolsHerramientas Jem acero rápidoMastercut ToolsSierras y navajas de cinta FunakuboMapa del sitio
 

Brocas fresadoras para
Madera y plásticos

 
barra vertical

2 Flauta compresión

Terminado del material en la cima: Excelente
Terminado del material en el fondo: Excelente
Tipo del extremo de la punta: Acabado laminado
Ángulo de la hélice: 30°
OD x CEL x SHK x OAL

Part#

1/4 x 7/8 x 1/4 x 2-1/2 803-1409
3/8 x 1-1/8 x 3/8 x 3 803-1401
1/2 x 1 x 1/2 x 3 803-1402
1/2 x 1-1/8 x 1/2 x 3 803-1403
1/2 x 1-5/16 x 1/2 x 3 803-1411
1/2 x 1-3/8 x 1/2 x 3-1/2 803-1404
1/2 x 1-5/8 x 1/2 x 4 803-1405
5/8 x 2-1/4 x 5/8 x 5 803-1406
3/4 x 1-7/8 x 3/4 x 4 803-1407
3/4 x 2-1/2 x 3/4 x 5 803-1408

 

2 Flauta rompe astillas acabado compresión

Terminado del material en la cima: Excelente
Terminado del material en el fondo: Excelente
Tipo del extremo de la punta: Acabado laminado
Ángulo de la hélice: 30°
OD x CEL x SHK x OAL

Part#

3/8 x 7/8 x 3/8 x 3 803-1001
3/8 x 1-1/8 x 3/8 x 3 803-1002
1/2 x 1 x 1/2 x 3 803-1003
1/2 x 1-1/8 x 1/2 x 3 803-1004
1/2 x 1-3/8 x 1/2 x 3-1/2 803-1005
1/2 x 1-5/8 x 1/2 x 4 803-1006
5/8 x 2-1/4 x 5/8 x 5 803-1007
3/4 x 1-7/8 x 3/4 x 4 803-1008

 

barra vertical

2 Flauta compresión (alto desgaste)

Terminado del material en la cima:  Excelente
Terminado del material en el fondo: Excelente
Tipo del extremo de la punta: Acabado laminado
Ángulo de la hélice: 30°
OD x CEL x SHK x OAL

Part#

3/8 x 7/8 x 3/8 x 3 * 803-1301
3/8 x 7/8 x 3/8 x 3 803-1321
1/2 x 7/8 x 1/2 x 3 * 803-1302
1/2 x 7/8 x 1/2 x 3 803-1322
1/2 x 1-1/4 x 1/2 x 3 803-1303
1/2 x 1-3/8 x 1/2 x 3-1/2 803-1304
1/2 x 1-5/8 x 1/2 x 3-1/2 803-1305

 

2 Flauta de compresión para hacer muescas

Terminado del material en la cima:  Excelente
Terminado del material en el fondo: Excelente
Tipo del extremo de la punta: Acabado laminado
Ángulo de la hélice: 30°
OD x CEL x SHK x OAL

Part#

1/4 x 7/8 x .188 x 1/4 x 2-1/2 803-2001
3/8 x 7/8 x .188 x 3/8 x 3 803-2002
3/8 x 1-1/8 x .188 x 3/8 x 3 803-2005
1/2 x 7/8 x .200 x 1/2 x 3 803-2003
1/2 x 1-3/8 x .200 x 1/2 x 3-1/2 803-2004

Tolerancia del Borde cortante +.000 - .003
Tolerancia del zanco +.000 - .0002

  [Carta del Director] [Consejos] [información técnica] [Asesorías] [Pedidos] [Contáctenos] [Siguiente]