imagen_barra_top                                              
Descripción de la empresainicio de la páginaHerramientas FreudHerramientas FrezitePilana ToolsHerramientas Jem acero rápidoMastercut ToolsSierras y navajas de cinta FunakuboMapa del sitio
 

Brocas fresadoras para
Madera y plásticos

 
barra vertical

3 Flauta espiral lenta de acabado
corte hacia arriba

Terminado del material en la cima: Pobre
Terminado del material en el fondo: Excelente
Tipo del extremo de la punta: Acabado laminado
Ángulo de la hélice: 10°
OD x CEL x SHK x OAL

Part#

1/4 x 3/8 x 1/4 x 3 802-2501
1/4 x 7/8 x 1/4 x 3 802-2502
3/8 x 5/8 x 3/8 x 3 802-2503
3/8 x 1-1/8 x 3/8 x 3 802-2504
1/2 x 1-1/8 x 1/2 x 3-1/2 802-2507
1/2 x 1-5/8 x 1/2 x 4 802-2509
1/2 x 2-1/8 x 1/2 x 4-1/2 802-2510
3/4 x 1-5/8 x 3/4 x 4 802-2511
3/4 x 2-1/8 x 3/4 x 5 802-2512

3 Flauta lenta de acabado
corte hacia abajo

Terminado del material en la cima: Excelente
Terminado del material en el fondo: Pobre
Tipo del extremo de la punta: Acabado laminado
Ángulo de la hélice: 10°
OD x CEL x SHK x OAL

Part#

1/4 x 3/8 x 1/4 x 3 802-2301
1/4 x 7/8 x 1/4 x 3 802-2302
3/8 x 5/8 x 3/8 x 3 802-2303
3/8 x 1-1/8 x 3/8 x 3 802-2310
1/2 x 1-1/8 x 1/2 x 3-1/2 802-2311
1/2 x 1-5/8 x 1/2 x 4 802-2312
1/2 x 2-1/8 x 1/2 x 4-1/2 802-2307
3/4 x 1-5/8 x 3/4 x 4 802-2313
3/4 x 2-1/8 x 3/4 x 5 802-2309
barra vertical

3 Flauta espiral rompe astillas de
acabado corte hacia arriba

Terminado del material en la cima:  Pobre
Terminado del material en el fondo: Excelente
Tipo del extremo de la punta: Acabado laminado
Ángulo de la hélice: 30°
OD x CEL x SHK x OAL

Part#

3/8 x 7/8 x 3/8 x 3 * 803-1301
3/8 x 7/8 x 3/8 x 3 803-1321
1/2 x 7/8 x 1/2 x 3 * 803-1302
1/2 x 7/8 x 1/2 x 3 803-1322
1/2 x 1-1/4 x 1/2 x 3 803-1303
1/2 x 1-3/8 x 1/2 x 3-1/2 803-1304
1/2 x 1-5/8 x 1/2 x 3-1/2 803-1305
   
 

3 Flauta espiral rompe astillas
acabado corte hacia abajo

Terminado del material en la cima:  Excelente
Terminado del material en el fondo: Pobre
Tipo del extremo de la punta: Acabado laminado
Ángulo de la hélice: 30°
OD x CEL x SHK x OAL

Part#

3/8 x 1-1/8 x 3/8 x 3 802-2001
1/2 x 1-1/8 x 1/2 x 3 802-2002
1/2 x 1-3/8 x 1/2 x 3-1/2 802-2003
1/2 x 1-5/8 x 1/2 x 3-1/2 802-2004
5/8 x 1-5/8 x 5/8 x 4 802-2005
3/4 x 1-5/8 x 3/4 x 4 802-2006
3/4 x 2-1/4 x 3/4 x 5 802-2007
3/4 x 3-1/8 x 3/4 x 6 802-2008

Tolerancia del Borde cortante +.000 - .003
Tolerancia del zanco +.000 - .0002

  [Carta del Director] [Consejos] [información técnica] [Asesorías] [Pedidos] [Contáctenos] [Siguiente]