imagen_barra_top                                              
Descripción de la empresainicio de la páginaHerramientas FreudHerramientas FrezitePilana ToolsHerramientas Jem acero rápidoMastercut ToolsSierras y navajas de cinta FunakuboMapa del sitio
 

Brocas fresadoras para
Madera y plásticos

 
barra vertical

1 Flauta espiral corte hacia arriba (plásticos duros y aluminio)

Terminado del material en la cima: Pobre
Terminado del material en el fondo: Excelente
Tipo del extremo de la punta: acabado laminado
Ángulo de la hélice: 30°
OD x CEL x SHK x OAL

Part#

1/8 x 1/2 x 1/4 x 2 801-2001
5/32 x 9/16 x 1/4 x 2 801-2002
3/16 x 5/8 x 1/4 x 2 801-2003
7/32 x 5/8 x 1/4 x 2-1/2 801-2004
1/4 x 3/4 x 1/4 x 2-1/2 801-2005
9/32 x 3/4 x 3/8 x 2-1/2 801-2006
5/16 x 1-3/16 x 3/8 x 2-1/2 801-2007
3/8 x 7/8 x 3/8 x 2-1/2 801-2008
7/16 x 1 x 1/2 x 3 801-2009
1/2 x 1 x 1/2 x 3 801-2010

1 Flauta espiral corte hacia arriba acanaladura en "O" (plásticos suaves)

Terminado del material en la cima: Pobre
Terminado del material en el fondo: Excelente
Tipo del extremo de la punta: creciente
Ángulo de la hélice: 21°
OD x CEL x SHK x OAL

Part#

1/16 x 1/4 x 1/8 x 2 801-1609
1/16 x 1/4 x 1/4 x 2 801-1601
1/8 x 1/4 x 1/8 x 2 801-1610
1/8 x 1/2 x 1/8 x 2 801-1611
1/8 x 1/4 x 1/4 x 2 801-1602
1/8 x 1/2 x 1/4 x 2 801-1603
3/16 x 3/8 x 3/16 x 2 801-1612
3/16 x 5/8 x 3/16 x 2 801-1613
3/16 x 3/8 x 1/4 x 2 801-1604
3/16 x 5/8 x 1/4 x 2 801-1605
1/4 x 3/8 x 1/4 x 2 801-1614
1/4 x 3/4 x 1/4 x 2-1/2 801-1606
1/4 x 1-1/4 x 1/4 x 3 801-1607
3/8 x 1-1/8 x 3/8 x 3 801-1608
barra vertical
 

 

1 Flauta espiral corte hacia arriba acanaladura en "O" medidas milimétricas (plásticos suaves)

Terminado del material en la cima: Pobre
Terminado del material en el fondo: Excelente
Tipo del extremo de la punta: creciente
Ángulo de la hélice: 21°
OD x CEL x SHK x OAL

Part#

2 x 8 x 2 x 50 901-1301
2 x 8 x 6 x 64 901-1302
2.5 x 8 x 2.5 x 50 901-1303
2.5 x 8 x 6 x 64 901-1304
3 x 8 x 3 x 50 901-1305
3 x 8 x 6 x 64 901-1306
3 x 12 x 3 x 64 901-1307
3 x 12 x 6 x 64 901-1308
4 x 8 x 4 x 64 901-1309
4 x 12 x 4 x 64 901-1310
4 x 20 x 4 x 64 901-1311
4 x 20 x 6 x 64 901-1312
4 x 30 x 4 x 64 901-1313
5 x 16 x 5 x 64 901-1314
5 x 16 x 6 x 64 901-1315
5 x 30 x 5 x 64 901-1316
6 x 8 x 6 x 64 901-1317
6 x 12 x 6 x 64 901-1318
6 x 20 x 6 x 64 901-1319
6 x 30 x 6 x 76 901-1320
6 x 38 x 6 x 76 901-1321
8 x 25 x 8 x 64 901-1322
8 x 38 x 8 x 76 901-1323
10 x 30 x 10 x 76 901-1324

Tolerancia del Borde cortante +.000 - .003
Tolerancia del zanco +.000 - .0002

  [Carta del Director] [Consejos] [información técnica] [Asesorías] [Pedidos] [Contáctenos] [Siguiente]