imagen_barra_top                                              
Descripción de la empresainicio de la páginaHerramientas FreudHerramientas FrezitePilana ToolsHerramientas Jem acero rápidoMastercut ToolsSierras y navajas de cinta FunakuboMapa del sitio
 

Brocas fresadoras para
Madera y plásticos

 
barra vertical

2 Flauta corte recto
(madera natural y plásticos duros)

Terminado del material en la cima: Excelente
Terminado del material en el fondo: Excelente
Tipo del extremo de la punta: Penetrante
OD x CEL x SHK x OAL

Part#

1/8 x 1/2 x 1/4 x 2 811-1101
5/32 x 5/8 x 1/4 x 2 811-1102
3/16 x 3/4 x 1/4 x 2 811-1103
7/32 x 3/4 x 1/4 x 2-1/2 811-1104
1/4 x 7/8 x 1/4 x 2-1/2 811-1105
1/4 x 7/8 x 1/4 x 2-1/2 SOFT 811-1106
1/4 x 1 x 1/4 x 2-1/2 811-1107
1/4 x 1-1/8 x 1/4 x 3 811-1108
9/32 x 1 x 5/16 x 2-1/2 811-1109
5/16 x 1-1/8 x 5/16 x 3 811-1110
5/16 x 1-1/8 x 1/2 x 3 811-1111
3/8 x 1-1/8 x 3/8 x 3 811-1112
3/8 x 1-1/4 x 3/8 x 3 811-1114
3/8 x 1-1/4 x 1/2 x 3 811-1115
7/16 x 1 x 1/2 x 3 811-1116
1/2 x 1-1/8 x 1/2 x 3 811-1117
1/2 x 1-1/4 x 1/2 x 3-1/2 811-1119
1/2 x 1-5/8 x 1/2 x 3-1/2 811-1120
17/32 x 1-1/8 x 1/2 x 3 811-1122
5/8 x 2-1/8 x 5/8 x 4 811-1123
3/4 x 1-5/8 x 3/4 x 4 811-1124
barra vertical

2 Flauta corte recto
(plásticos duros)

Terminado del material en la cima:  Excelente
Terminado del material en el fondo: Excelente
Tipo del extremo de la punta: Acabado laminado
OD x CEL x SHK x OAL

Part#

1/8 x 1/2 x 1/4 x 2 811-1201
5/32 x 9/16 x 1/4 x 2 811-1202
3/16 x 5/8 x 1/4 x 2 811-1203
7/32 x 5/8 x 1/4 x 2-1/2 811-1204
1/4 x 3/4 x 1/4 x 2-1/2 811-1205
1/4 x 3/4 x 1/4 x 3-1/4 811-1206
9/32 x 3/4 x 3/8 x 2-1/2 811-1207
5/16 x 1-3/16 x 3/8 x 2-1/2 811-1208
3/8 x 7/8 x 3/8 x 2-1/2 811-1209
7/16 x 1 x 1/2 x 3 811-1210
1/2 x 1 x 1/2 x 3 811-1211

Tolerancia del Borde cortante +.000 - .003
Tolerancia del zanco +.000 - .0002

  [Carta del Director] [Consejos] [información técnica] [Asesorías] [Pedidos] [Contáctenos] [Siguiente]