imagen_barra_top                                              
Descripción de la empresainicio de la páginaHerramientas FreudHerramientas FrezitePilana ToolsHerramientas Jem acero rápidoMastercut ToolsSierras y navajas de cinta FunakuboMapa del sitio
 

Brocas fresadoras para
Madera y plásticos

 
barra vertical

2 Flauta espiral corte arriba

Terminado del material en la cima: Pobre
Terminado del material en el fondo: Excelente
Tipo del extremo de la punta: Penetrante
Ángulo de la hélice: 30°
OD x CEL x SHK x OAL

Part#

1/8 x 1/2 x 1/4 x 2 801-2801
1/8 x 1/2 x 1/4 x 2 LH 801-2802
5/32 x 1/2 x 1/4 x 2-1/2 801-2803
5/32 x 5/8 x 1/4 x 2 801-2804
3/16 x 3/4 x 1/4 x 2 801-2843
3/16 x 3/4 x 1/4 x 2 LH 801-2806
3/16 x 3/4 x 1/4 x 2-1/2 801-2807
7/32 x 3/4 x 1/4 x 2-1/2 801-2808
7/32 x 1 x 1/4 x 2-1/2 801-2809
1/4 x 7/8 x 1/4 x 2-1/2 801-2810
1/4 x 1 x 1/4 x 2-1/2 801-2812
1/4 x 1 x 1/4 x 2-1/2 LH 801-2813
1/4 x 1-1/8 x 1/4 x 3 801-2814
9/32 x 1 x 5/16 x 2-1/2 801-2815
5/16 x 1-1/8 x 5/16 x 3 801-2816
5/16 x 1-1/4 x 5/16 x 3 801-2817
5/16 x 1-1/8 x 1/2 x 3 801-2818
5/16 x 1-1/8 x 1/2 x 3 LH 801-2819
3/8 x 1 x 3/8 x 3 801-2820
3/8 x 1-1/8 x 3/8 x 3 801-2821
3/8 x 1-1/4 x 3/8 x 3 801-2823
3/8 x 1-1/4 x 3/8 x 3 LH 801-2824
3/8 x 1-1/4 x 1/2 x 3 801-2825
7/16 x 1 x 1/2 x 3 801-2826
1/2 x 1-1/8 x 1/2 x 3 801-2827
1/2 x 1-1/4 x 1/2 x 3-1/2 801-2829
1/2 x 1-5/8 x 1/2 x 3-1/2 801-2830
1/2 x 1-5/8 x 1/2 x 3-1/2 LH 801-2831
1/2 x 2-1/8 x 1/2 x 4 801-2833
17/32 x 1-1/8 x 1/2 x 3 801-2834
5/8 x 1-5/8 x 5/8 x 3-1/2 801-2835
5/8 x 2-1/8 x 5/8 x 4 801-2836
5/8 x 2-1/8 x 5/8 x 4 LH 801-2837
3/4 x 1-5/8 x 3/4 x 4 801-2838
3/4 x 2-1/8 x 3/4 x 4 801-2839
3/4 x 2-1/8 x 3/4 x 4 LH 801-2840
1 x 3 x 1 x 5 801-2841
barra vertical

2 Flauta espiral corte arriba
(plásticos duros y aluminio)

Terminado del material en la cima:  Pobre
Terminado del material en el fondo: Excelente
Tipo del extremo de la punta: Acabado laminado
Ángulo de la hélice: 30°
OD x CEL x SHK x OAL

Part#

1/8 x 1/2 x 1/4 x 2 802-2401
5/32 x 9/16 x 1/4 x 2 802-2402
3/16 x 5/8 x 1/4 x 2 802-2403
3/16 x 5/8 x 1/4 x 2 LH 802-2404
7/32 x 5/8 x 1/4 x 2-1/2 802-2405
1/4 x 3/4 x 1/4 x 2-1/2 802-2406
1/4 x 3/4 x 1/4 x 2-1/2 LH 802-2407
9/32 x 3/4 x 3/8 x 2-1/2 802-2408
5/16 x 13/16 x 3/8 x 2-1/2 802-2409
3/8 x 7/8 x 3/8 x 2-1/2 802-2410
7/16 x 1 x 1/2 x 3 802-2411
1/2 x 1 x 1/2 x 3 802-2412

Tolerancia del Borde cortante +.000 - .003
Tolerancia del zanco +.000 - .0002

  [Carta del Director] [Consejos] [información técnica] [Asesorías] [Pedidos] [Contáctenos] [Siguiente]